- Nutrition Facts
- Methi seeds
| % Daily Value* | |
| Total Fat 6 g | 9% |
| Saturated fat 1,5 g | 7% |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 67 mg | 2% |
| Potassium 770 mg | 22% |
| Total Carbohydrate 58 g | 19% |
| Dietary fiber 25 g | 100% |
| Protein 23 g | 46% |
| Vitamin A | 1% | Vitamin C | 5% |
| Calcium | 17% | Iron | 186% |
| Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 30% |
| Cobalamin | 0% | Magnesium | 47% |
| *Per cent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. |

