Other names - Kali Mirch, Mari, Mire, Milagu, Miriyalu, Kari Menasu, Golmarich.
|
Amount Per
|
| Calories 251 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 3,3 g | 5% |
| Saturated fat 1,4 g | 7% |
| Polyunsaturated fat 1 g | |
| Monounsaturated fat 0,7 g | |
| Trans fat regulation 0 g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 20 mg | 0% |
| Potassium 1.329 mg | 37% |
| Total Carbohydrate 64 g | 21% |
| Dietary fiber 25 g | 100% |
| Sugar 0,6 g | |
| Protein 10 g | 20% |
| Vitamin A | 10% | Vitamin C | 0% |
| Calcium | 44% | Iron | 53% |
| Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 15% |
| Cobalamin | 0% | Magnesium | 42% |

